Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
83,59% | China | 15.251,50 |
13,70% | Colombia | 2.500,00 |
1,34% | Alemania | 244,33 |
1,37% | Otros | 250,40 |
82,90% | China | 26.690,00 |
9,46% | Inglaterra | 3.046,25 |
6,83% | Colombia | 2.200,00 |
0,81% | Otros | 260,02 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 426.144,29
18.246,23 KG
US$ 7.075,11
US$ 2,40
US$ 2.328.321,03
32.196,27 KG
US$ 9.247,53
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
83,59% | China | 15.251,50 |
13,70% | Colombia | 2.500,00 |
1,34% | Alemania | 244,33 |
1,37% | Otros | 250,40 |
82,90% | China | 26.690,00 |
9,46% | Inglaterra | 3.046,25 |
6,83% | Colombia | 2.200,00 |
0,81% | Otros | 260,02 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?